tid:i37015
Sven Johan Nilsson *1879 ✝1924
- Handlare, blev 45 år, ♂, Gid: i37015
- ingår i
- Annas träd1)
Ändrad: 2019-02-28
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1840 | -39 | far Nils Peter föds |
| 1844 | -35 | mor Lena Katarina föds |
| 1863 | -16 | bror Frans Johan Anton föds |
| 1866 | -13 | bror Johannes Fritiof föds, bror Johannes Fritiof dör |
| 1867 | -12 | bror Johannes föds, bror Johannes dör |
| 1869 | -10 | syster Anna Lisa föds |
| 1870 | -9 | syster Anna Lisa dör |
| 1871 | -8 | bror Johannes Fritiof föds |
| 1874 | -5 | bror Karl August föds |
| 1877 | -2 | bror Klas Emil föds |
| 1879 | 0 | jag själv föds |
| 1881 | 2 | maka Ada Cecilia föds |
| 1882 | 3 | bror Anders Gideon föds |
| 1884 | 5 | syster Anna Lisa föds |
| 1887 | 8 | bror Frans Johan Anton dör, syster Anna Lena föds |
| 1892 | 13 | bror Johannes Fritiof dör, bror Karl August dör |
| 1894 | 15 | syster Anna Lena dör |
| 1904 | 25 | syster Anna Lisa dör |
| 1906 | 27 | son Rudolf Eugén föds |
| 1908 | 29 | son Karl Anders Torsten föds |
| 1910 | 31 | dotter Anna Maria Ingeborg föds |
| 1920 | 41 | mor Lena Katarina dör |
| 1924 | 45 | jag själv dör |
| 1928 | +4 | far Nils Peter dör |
| 1934 | +10 | maka Ada Cecilia dör |
| 1952 | +28 | bror Klas Emil dör |
| 1958 | +34 | bror Anders Gideon dör |
| 1983 | +59 | son Rudolf Eugén dör |
| 1993 | +69 | son Karl Anders Torsten dör |
| 2002 | +78 | dotter Anna Maria Ingeborg dör |
1)
G14: Annas anfäder och deras ättlingar (besläkade, inkl makar)
tid/i37015.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1
