tid:i37005
Sven Johan Nilsson *1824 ✝1890
- Hemmansägare, Rusthållare, blev 66 år, ♂, Gid: i37005
- ingår i
- Annas träd1)
Ändrad: 2019-03-04
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1788 | -36 | far Nils föds |
| 1791 | -33 | mor Stina föds |
| 1818 | -6 | syster Anna Lisa föds |
| 1820 | -4 | syster Inga Maria 'Maja' föds |
| 1822 | -2 | bror Johannes föds |
| 1824 | 0 | jag själv föds |
| 1826 | 2 | syster Annika föds |
| 1827 | 3 | maka Anna Lisa föds |
| 1829 | 5 | bror Karl föds |
| 1830 | 6 | syster Stina Kajsa föds |
| 1834 | 10 | syster Brita Karin föds |
| 1847 | 23 | son Nils Peter föds |
| 1849 | 25 | dotter Stina Maja föds |
| 1850 | 26 | mor Stina dör |
| 1852 | 28 | son Karl Johan föds |
| 1855 | 31 | son Johannes föds |
| 1857 | 33 | son Magnus Sander föds |
| 1860 | 36 | son Johan August föds |
| 1861 | 37 | far Nils dör |
| 1863 | 39 | dotter Anna Katarina föds |
| 1867 | 43 | dotter Ida Kristina föds |
| 1871 | 47 | son Sven Emanuel 'Samuel' föds |
| 1890 | 66 | jag själv dör |
| 1892 | +2 | syster Inga Maria 'Maja' dör |
| 1895 | +5 | syster Anna Lisa dör, bror Johannes dör |
| 1898 | +8 | son Karl Johan dör |
| 1899 | +9 | son Johan August dör |
| 1910 | +20 | maka Anna Lisa dör |
| 1925 | +35 | dotter Stina Maja dör |
| 1932 | +42 | son Nils Peter dör |
1)
G14: Annas anfäder och deras ättlingar (besläkade, inkl makar)
tid/i37005.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1
