tid:i36284
Karl Johan Nilsson *1835 ✝1912
- Hemmansägare, blev 77 år, ♂, Gid: i36284
- ingår i
- Annas träd1)
Ändrad: 2019-02-11
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1835 | 0 | jag själv föds |
| 1839 | 4 | maka Anna Karin 'Kajsa' föds |
| 1860 | 25 | dotter Jenny Augusta föds |
| 1880 | 45 | dotter Hilda Maria föds |
| 1896 | 61 | dotter Jenny Augusta dör |
| 1912 | 77 | jag själv dör |
| 1923 | +11 | maka Anna Karin 'Kajsa' dör |
| 1948 | +36 | dotter Hilda Maria dör |
1)
G14: Annas anfäder och deras ättlingar (besläkade, inkl makar)
tid/i36284.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1
