tid:i36050
Ivar Arnold Nilsson *1895 ✝1991
- Lantbrukare, blev 96 år, ♂, Gid: i36050
- ingår i
- Annas träd1)
Ändrad: 2013-07-07
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1895 | 0 | jag själv föds |
| 1899 | 4 | maka Rut Ingeborg föds |
| 1923 | 28 | dotter Maja Gertrud föds |
| 1924 | 29 | son Nils Åke föds |
| 1925 | 30 | dotter Maja Gertrud dör, son Nils Åke dör |
| 1926 | 31 | dotter Margit Iréne föds |
| 1928 | 33 | dotter Inga Teresia föds |
| 1929 | 34 | son Sven Börje föds |
| 1991 | 96 | jag själv dör |
| 1994 | +3 | maka Rut Ingeborg dör |
| 2001 | +10 | dotter Margit Iréne dör |
1)
G14: Annas anfäder och deras ättlingar (besläkade, inkl makar)
tid/i36050.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1
