tid:i26306
Johan "Jan" Karlsson *1736 ✝1809
- Skattebonde, Rusthållare, blev 73 år, ♂, Ref: A306, Gid: i26306
- ingår i
- Annas träd1)
Ändrad: 2024-10-15
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1712 | -24 | far Karl föds |
| 1716 | -20 | mor Brita föds |
| 1736 | 0 | jag själv föds, maka Katarina 'Karin' föds |
| 1739 | 3 | syster Margreta föds |
| 1741 | 5 | syster Brita föds |
| 1744 | 8 | syster Lisa föds |
| 1747 | 11 | syster Sara föds |
| 1749 | 13 | syster Kerstin 'Stina' föds |
| 1752 | 16 | bror Anders föds |
| 1755 | 19 | syster Anna föds |
| 1758 | 22 | syster Lisa dör, syster Elisabet 'Lisa' föds |
| 1765 | 29 | dotter Brita föds |
| 1767 | 31 | dotter Katarina 'Kaisa' föds |
| 1772 | 36 | dotter Katarina 'Kaisa' dör, dotter Anna föds |
| 1774 | 38 | dotter Kristina föds |
| 1779 | 43 | dotter Anna dör |
| 1796 | 60 | maka Katarina 'Karin' dör |
| 1798 | 62 | mor Brita dör |
| 1800 | 64 | far Karl dör |
| 1809 | 73 | jag själv dör |
| 1823 | +14 | dotter Brita dör |
| 1838 | +29 | dotter Kristina dör |
1)
G14: Annas anfäder och deras ättlingar (besläkade, inkl makar)
tid/i26306.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1
