tid:i22701
Peter Jonasson *1838 ✝1909
- blev 71 år, ♂, Gid: i22701
- ingår i
- Annas träd1)
Ändrad: 2019-01-29
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1838 | 0 | jag själv föds |
| 1842 | 4 | maka Anna Maria* föds |
| 1865 | 27 | son Sven Johan föds |
| 1867 | 29 | dotter Hilda Matilda föds |
| 1869 | 31 | dotter Ida Charlotta föds |
| 1870 | 32 | dotter Ida Charlotta dör, dotter Ida Charlotta föds |
| 1873 | 35 | dotter Ingrid Maria föds |
| 1875 | 37 | son Karl Alfred föds |
| 1878 | 40 | dotter Ingrid Maria dör, son Frans Oskar föds |
| 1881 | 43 | dotter Anna Sofia föds |
| 1882 | 44 | dotter Anna Sofia dör |
| 1884 | 46 | son Augustin föds |
| 1896 | 58 | dotter Hilda Matilda dör |
| 1897 | 59 | dotter Ida Charlotta dör |
| 1900 | 62 | son Karl Alfred dör |
| 1901 | 63 | maka Anna Maria* dör |
| 1909 | 71 | jag själv dör |
| 1937 | +28 | son Frans Oskar dör |
| 1949 | +40 | son Sven Johan dör |
| 1970 | +61 | son Augustin dör |
1)
G14: Annas anfäder och deras ättlingar (besläkade, inkl makar)
tid/i22701.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1
