====== Karl Johan Efraim Petersson *1874 ✝1956 ======
/* I44524 */
;; blev 82 år, ♂, /*0x2642*/ Gid: i44524
; ingår i : Annas träd((G14: Annas anfäder och deras ättlingar (besläkade, inkl makar) ))
* [[:akt:I44524|Personakt]]
* [[:tid:I44524|Tidsaxel]]
* [[:ana:I44524|Anfäder]]
* [[:avk:I44524|Ättlingar]]
Ändrad: 2019-03-08
^ År ^ Ålder ^ Händelse ^
| 1845 | -29 | far [[:akt:I22703|Peter Johan]] föds |
| 1849 | -25 | mor [[:akt:I48082|Stina Maja]] föds |
| 1869 | -5 | syster [[:akt:I43756|Ida Krisina]] föds |
| 1871 | -3 | syster [[:akt:I43554|Amanda Lovisa]] föds |
| 1874 | 0 | jag själv föds, maka [[:akt:I19672|Amanda Helena]] föds |
| 1876 | 2 | syster [[:akt:I43756|Ida Krisina]] dör, bror [[:akt:I44739|Sven Edvard]] föds |
| 1879 | 5 | bror [[:akt:I44295|Frans Emil]] föds |
| 1881 | 7 | syster [[:akt:I43544|Hilma Kristina]] föds |
| 1884 | 10 | syster [[:akt:I43556|Ida Maria Ellen]] föds |
| 1886 | 12 | bror [[:akt:I44665|Per Otto Allan]] föds |
| 1888 | 14 | syster [[:akt:I43730|Helga Elisabet]] föds |
| 1892 | 18 | syster [[:akt:I43659|Ebba Sofia Nelly]] föds |
| 1897 | 23 | dotter [[:akt:I25111|Ester Elsa Dalia]] föds |
| 1898 | 24 | dotter [[:akt:I25145|Dagmar Maria]] föds |
| 1900 | 26 | dotter [[:akt:I25101|Agda Sigrid Amalia]] föds |
| 1902 | 28 | dotter [[:akt:I25100|Ragnhild Bernhardina Margareta]] föds |
| 1904 | 30 | dotter [[:akt:I25344|Ida Elin Hildegard]] föds |
| 1906 | 32 | dotter [[:akt:I25139|Anna Elisabet Viktoria]] föds |
| 1908 | 34 | son [[:akt:I26337|Johan Ernhard Emanuel]] föds |
| 1911 | 37 | dotter [[:akt:I25395|Judit Sjugina Evelina]] föds |
| 1913 | 39 | dotter [[:akt:I25395|Judit Sjugina Evelina]] dör |
| 1917 | 43 | far [[:akt:I22703|Peter Johan]] dör |
| 1925 | 51 | mor [[:akt:I48082|Stina Maja]] dör, maka [[:akt:I19672|Amanda Helena]] dör |
| 1932 | 58 | son [[:akt:I26337|Johan Ernhard Emanuel]] dör |
| 1947 | 73 | syster [[:akt:I43556|Ida Maria Ellen]] dör |
| 1955 | 81 | bror [[:akt:I44739|Sven Edvard]] dör |
| 1956 | 82 | jag själv dör, bror [[:akt:I44295|Frans Emil]] dör |
| 1962 | +6 | syster [[:akt:I43554|Amanda Lovisa]] dör |
| 1969 | +13 | syster [[:akt:I43544|Hilma Kristina]] dör |
| 1971 | +15 | dotter [[:akt:I25139|Anna Elisabet Viktoria]] dör |
| 1983 | +27 | dotter [[:akt:I25100|Ragnhild Bernhardina Margareta]] dör |
| 1984 | +28 | dotter [[:akt:I25145|Dagmar Maria]] dör |
| 1989 | +33 | dotter [[:akt:I25111|Ester Elsa Dalia]] dör |
| 1991 | +35 | dotter [[:akt:I25101|Agda Sigrid Amalia]] dör |
/* eof */