====== Torsten Gustav Einar Petersson Skärbring *1916 ✝2008 ======
/* I44104 */
;; blev 92 år, ♂, /*0x2642*/ Gid: i44104
; ingår i : Annas träd((G14: Annas anfäder och deras ättlingar (besläkade, inkl makar) ))
* [[:akt:I44104|Personakt]]
* [[:tid:I44104|Tidsaxel]]
* [[:ana:I44104|Anfäder]]
* [[:avk:I44104|Ättlingar]]
Ändrad: 2019-03-09
^ År ^ Ålder ^ Händelse ^
| 1877 | -39 | far [[:akt:I44420|Johan Edvard]] föds |
| 1884 | -32 | mor [[:akt:I43556|Ida Maria Ellen]] föds |
| 1909 | -7 | bror [[:akt:I44658|Per Erik Edvin]] föds |
| 1911 | -5 | syster [[:akt:I44057|Rut Maria Evelina]] föds |
| 1913 | -3 | bror [[:akt:I44503|Karl Edvard Hjalmar]] föds |
| 1916 | 0 | jag själv föds |
| 1917 | 1 | syster [[:akt:I44079|Ingrid Helga Viola]] föds |
| 1920 | 4 | syster [[:akt:I44002|Gunborg Sonja Linnéa]] föds |
| 1931 | 15 | maka [[:akt:I46715|Kerstin Lisa Maria]] föds |
| 1947 | 31 | mor [[:akt:I43556|Ida Maria Ellen]] dör, son [[:akt:I46717|Torsten Lars-Göran]] föds |
| 1949 | 33 | far [[:akt:I44420|Johan Edvard]] dör |
| 1954 | 38 | son [[:akt:I46716|Mats Inge Thomas]] föds |
| 1958 | 42 | syster [[:akt:I44002|Gunborg Sonja Linnéa]] dör |
| 1961 | 45 | dotter [[:akt:I46714|Gun Karina Marie-Louise]] föds |
| 1963 | 47 | bror [[:akt:I44658|Per Erik Edvin]] dör |
| 1973 | 57 | bror [[:akt:I44503|Karl Edvard Hjalmar]] dör |
| 1994 | 78 | syster [[:akt:I44079|Ingrid Helga Viola]] dör |
| 2008 | 92 | jag själv dör |
| 2013 | +5 | syster [[:akt:I44057|Rut Maria Evelina]] dör |
/* eof */