====== Anna Karin 'Kajsa' Johannesdotter Nilsson *1839 ✝1923 ======
/* I19669 */
;; blev 84 år, ♀, /*0x2640*/ Gid: i19669
; ingår i : Annas träd((G14: Annas anfäder och deras ättlingar (besläkade, inkl makar) ))
* [[:akt:I19669|Personakt]]
* [[:tid:I19669|Tidsaxel]]
* [[:ana:I19669|Anfäder]]
* [[:avk:I19669|Ättlingar]]
Ändrad: 2019-02-13
^ År ^ Ålder ^ Händelse ^
| 1816 | -23 | far [[:akt:I44431|Johannes]] föds |
| 1817 | -22 | mor [[:akt:I34745|Ingrid]] föds |
| 1835 | -4 | make [[:akt:I36284|Karl Johan]] föds |
| 1839 | 0 | jag själv föds |
| 1841 | 2 | bror [[:akt:I19966|Nils Peter]] föds |
| 1844 | 5 | syster [[:akt:I20567|Lisa Stina]] föds |
| 1847 | 8 | syster [[:akt:I20496|Kajsa Maja]] föds |
| 1860 | 21 | dotter [[:akt:I25152|Jenny Augusta]] föds |
| 1862 | 23 | far [[:akt:I44431|Johannes]] dör, syster [[:akt:I20393|Emma Sofia]] föds |
| 1880 | 41 | dotter [[:akt:I25113|Hilda Maria]] föds |
| 1884 | 45 | syster [[:akt:I20496|Kajsa Maja]] dör |
| 1892 | 53 | mor [[:akt:I34745|Ingrid]] dör |
| 1896 | 57 | syster [[:akt:I20567|Lisa Stina]] dör, dotter [[:akt:I25152|Jenny Augusta]] dör |
| 1910 | 71 | syster [[:akt:I20393|Emma Sofia]] dör |
| 1912 | 73 | make [[:akt:I36284|Karl Johan]] dör |
| 1915 | 76 | bror [[:akt:I19966|Nils Peter]] dör |
| 1923 | 84 | jag själv dör |
| 1948 | +25 | dotter [[:akt:I25113|Hilda Maria]] dör |
/* eof */